- · Moutil-column style
- · Dry-mixed mortar
- · Bridge style
- · Spoke style
- · Shear beam style
- · Fish back style
- · Bearings gravity style
- · S-style
- · Bending beam style
- · DG style
- · Module style
- · Junction box
- · Accessories
-
-
Module styleDS-(M)
Unique bridge structure, cup and steel ball mounted, self-resetting and centering, good side force, resistance and shock resistance, moistureproof sealed, ideal for hostile environment ,simple to install, easy to use, good interchangeability, suitable for electronic truck scale, railroad scale, hopper scale and various special scales.
Technical Parameter
| Rated Load | 10t,15t,20t,25t,30t,40t |
| Sensitivity | 2.0000±0.002mV/V |
| Total Error | ±0.02%F.S |
| Creep(30minutes) | ±0.02%F.S |
| Recommended Excitation Voltage | 5V~18V(AC or DC) |
| Maximum Excitation Voltage | 24V(AC or DC) |
| Zero Balance | ±1%F.S |
| Input Impedance | 775±10Ω |
| Output Impedance | 700±5Ω |
| Insulation Impedance | ≥5000MΩ |
| Safe Overload | 150%F.S |
| Ultimate Overload | 200%F.S |
| Operating Temperature Range | (-30~+70)℃ |
| Compensated Temperature Range | (-20~+60)℃ |
| Temperature Effect On Load | ±0.02%F.S/10℃ |
| Temperature Effect On Zero | ±0.02%F.S/10℃ |
| Construction | Alloy Steel |
| Protection Class | IP67 &IP68 |
| Citation | GB/T7551-2008/OIML R60 |
| Mode of Connection | Input+:Red Input-:Black Output+:Green Output-:White |















